V devátém kole šipkařské ligy vyhrál Václav Polišenský s 448 body. Na druhé pozici skončil Lumír Kočí s náhozem 391 bodů. Třetí příčku obsadil Zdeněk Čech s 324 body.
Pořadí | Příjmení a jméno | 9. kolo |
1 | Polišenský Václav | 448 |
2 | Kočí Lumír | 391 |
3 | Čech Zdeněk | 324 |
4 | Jadrný Julius | 322 |
5 | Michalčík Adam | 320 |
6 | Hluchník Petr | 318 |
7 | Mrázek Jan | 311 |
8 | Michalčík Petr | 305 |
9 | Holeš Martin | 298 |
10 | Fabián Antonín | 295 |
11 | Adamcová Linda | 288 |
12 | Laton Petr | 285 |
13 | Mrázková Lucie | 266 |
14 | Bořucký Roman | 257 |
15 | Wihoda Daniel | 257 |
16 | Blahetka Jarek | 244 |
17 | Vltavský Jiří | 219 |
18 | Fabián Ondřej | 210 |
19 | Strouhal Lubomír | 197 |
20 | Jelenová Stáňa | 157 |
V čele celkového pořadí je Jan Mrázek (3026 bodů), který má již odházeno všech deset kol. Na druhé pozici je se ztrátou 296 bodů David Kubela (2730). Ten má však k dobru ještě dvě kola a bude upisovat nejhorší výsledek 282, resp. 354 bodů. Třetí je Václav Polišenský (2714), který bude házet ještě jedno kolo a bude upisovat nejhorší výsledek 330 bodů. Ve hře o vítězství je také čtvrtý Pavel Drabčík (2711 bodů, hází dvě kola, upisuje 288, resp. 329).
Kompletní online tabulku můžete nalézt pod tímto odkazem.